1 296 nya företag registrerade i juni 2026 – 12 lokalt

Sammanställning över nyregistrerade företag i juni 2026: totalt 1 296 i länet. Här är kommunöversikten och de 12 lokala bolagen som registrerades under månaden.
Nyregistreringar i juni: 1 296 nya bolag i länet
Under juni 2026 registrerades totalt 1 296 nya företag i Stockholms län. I kommunernas uppställning sticker Stockholm ut med 837 nyregistreringar. Lokalt noterades 12 nya bolag som registrerades under månaden.
Översikt per kommun (antal nyregistreringar, juni 2026)
- Stockholm — 837
- Nacka — 46
- Huddinge — 38
- Täby — 36
- Solna — 35
- Södertälje — 29
- Vaxholm — 26
- Värmdö — 22
- Sollentuna — 19
- Haninge — 19
- Sundbyberg — 19
- Danderyd — 19
- Lidingö — 18
- Österåker — 18
- Sigtuna — 17
- Järfälla — 14
- Upplands Väsby — 13
- Botkyrka — 12
- Tyresö — 11
- Vallentuna — 11
- Norrtälje — 10
- Ekerö — 9
- Salem — 7
- Upplands-Bro — 7
- Nykvarn — 3
- Nynäshamn — 1
Hela listan: lokala nyregistreringar (urval)
Nedan visas de nya företag som registrerades i kommunen under juni 2026. Tabellen är avgränsad till de företag som har kommunangivelsen i registret.
| Företag | Registreringsdatum | Verksamhetsbeskrivning (kort) |
|---|---|---|
| Hästkraft Transport & Service AB | 2026-06-22 | Företaget kommer att bedriva uthyrning av B-korts hästlastbil till privatpersoner samt företag, främst för tävling och träning. |
| Nordic Select Aktiebolag | 2026-06-22 | Bolaget ska bedriva e-handel med försäljning av produkter via internet till privatpersoner och företag; inköp, marknadsföring, distribution. |
| SHAL Consulting AB | 2026-06-16 | Konsultverksamhet inom informationsteknik (IT), inklusive systemutveckling, projektledning och digital transformation. |
| Wini Vårdkonsult AB | 2026-06-15 | Konsultverksamhet inom hälso- och sjukvård; sjukskötersketjänster för sjukhus, äldreomsorg, primärvård och bemanning. |
| Ramo flytt & Transport AB | 2026-06-03 | Transport- och logistikverksamhet inom bud, distribution och godstransporter samt leveranstjänster. |
| Voltrex Garage AB | 2026-06-01 | Fordonsverkstad; service och reparation av fordon. |
| Sylwias Bokföring AB | 2026-06-10 | Redovisningsbyrå som hjälper företag med bokföring, bokslut, löner och ekonomisk rådgivning. |
| Terranex Mark & Entreprenad AB | 2026-06-09 | Mark- och entreprenadarbeten: schaktning, grundarbeten, anläggningsarbeten, maskintjänster och transporttjänster. |
| Advokat Vanaja Thirugnanam AB | 2026-06-29 | Advokatverksamhet och därmed förenlig juridisk rådgivning. |
| Julia Bygg Entreprenad AB | 2026-06-05 | Byggverksamhet och relaterade tjänster. |
| Symmetry consulting AB | 2026-06-11 | Teknisk konsultverksamhet inom produktutveckling med fokus mekanisk konstruktion, produktionsteknik och projektledning. |
| AAMF AB | 2026-06-30 | Digital marknadsföring inklusive sökmotoroptimering (SEO), annonsering och webbstrategi samt webbutvecklingstjänster. |
Snabb fakta
- Totalt antal nyregistreringar i länet i juni 2026: 1 296.
- Flest nyregistreringar i regionen: Stockholm med 837 bolag.
- Lokalt registrerade aktörer i juni 2026: 12 bolag (se tabell ovan för namn och kort beskrivning).
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


