Hela listan: 1 159 nya företag registrerade i länet — kommunvis översikt (juli 2026)

Sammanställning av nyregistrerade aktiebolag i länet i juli 2026. Totalt 1 159 nya bolag — här är kommunfördelningen och ett urval från Botkyrka.
Nyregistreringar i juli 2026: sammanställning för länet
Totalt registrerades 1 159 nya aktiebolag i länet under juli 2026. Nedan presenteras en kort översikt följt av en kommunvis fördelning och en tabell med nyregistrerade bolag som anges med säte i Botkyrka.
Översikt
Sammanlagt 1 159 nyregistreringar fördelade över länets kommuner. Störst volym står huvudstaden för med 763 registreringar. I listan nedan finns antalet nyregistreringar per kommun i fallande ordning.
Kommunvis fördelning (juli 2026)
- Stockholm — 763
- Vaxholm — 62
- Huddinge — 34
- Täby — 31
- Järfälla — 29
- Solna — 28
- Nacka — 25
- Sollentuna — 25
- Lidingö — 22
- Södertälje — 17
- Botkyrka — 14
- Österåker — 14
- Vallentuna — 12
- Norrtälje — 11
- Haninge — 11
- Sundbyberg — 11
- Sigtuna — 8
- Upplands Väsby — 7
- Värmdö — 7
- Danderyd — 7
- Upplands-Bro — 5
- Tyresö — 4
- Ekerö — 4
- Nynäshamn — 3
- Salem — 3
- Nykvarn — 2
Urval: nyregistrerade bolag med säte i Botkyrka
Nedan en tabell med nyregistrerade bolag i datasetet där kommunen anges som Botkyrka. Tabellen är begränsad men visar registreringsdatum och det angivna verksamhetsändamålet.
| Företag | Registreringsdatum | Verksamhet (kort) |
|---|---|---|
| Total Byggservice Azat AB | 2026-07-01 | Måleri, renovering, reparation, snickeri och mindre byggarbeten för privatpersoner. |
| Ekoredovisning 4you i Sthlm AB | 2026-07-01 | Ekonomi- och redovisningstjänster, skatter och finansiell rådgivning; förvaltning av egendom. |
| AF AUTO TRANSPORT AB | 2026-07-01 | Transport-, bud- och logistiktjänster samt spedition. |
| Misirsson Taxi AB | 2026-07-02 | Taxiverksamhet och persontransporter. |
| Ninara AB | 2026-07-08 | Detaljhandel i form av kiosk/servicebutik; reservdelar till motorfordon, uthyrning av släpvagnar. |
| RIA Nordic Import AB | 2026-07-07 | Import och försäljning av kläder, skor, väskor och sportartiklar för detaljhandel och e-handel. |
| PrecisPunkt AB | 2026-07-08 | Konsultverksamhet inom bygg- och anläggning; mättjänster. |
| KC Ventures AB | 2026-07-13 | Utveckling och drift av mobila applikationer, digitala plattformar och designverksamhet; event och mässor. |
| MYArch IT AB | 2026-07-14 | Konsultverksamhet inom IT, systemutveckling och projektledning; äga och förvalta aktier. |
| Cleanord AB | 2026-07-16 | Städ- och servicetjänster för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. |
| InRide AB | 2026-07-14 | Persontransporter med taxi och beställningstrafik. |
| Youshi städ AB | 2026-07-22 | Städ- och lokalvårdstjänster för privatpersoner och företag. |
| Sev Nordic AB | 2026-07-28 | Holdingverksamhet: äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


